Een doorlopende analyse van hoe Nederlandse goede doelen omgaan met de privacy van hun websitebezoekers
Deze benchmark biedt inzicht in hoe de websites van goede doelen scoren op het gebied van tracking, cookies en privacybescherming.
We voeren regelmatig geautomatiseerde scans uit om te controleren welke trackers actief zijn, of er toestemming wordt gevraagd voordat cookies worden geplaatst, en of persoonsgegevens naar landen buiten de EU worden verstuurd.
Onderstaande tabellen tonen de trackers die gedetecteerd zijn op de gescande websites, voordat de gebruiker akkoord ging met het cookieconsent
| Tracker | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
| - | ||||||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
De websites bevatten mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com region1.google-analytics.com +1 meer | ||
Snapchat Conversion Pixel Conversiepixel van Snapchat voor advertentiemeting en doelgroepopbouw. | - | - | |
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com pagead2.googlesyndication.com | ||
Google Fonts Webfont-hostingsdienst van Google. | fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com | ||
Google Ads Advertentieplatform van Google voor conversietracking en remarketing. | pagead2.googlesyndication.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com region1.google-analytics.com | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
VWO (Visual Website Optimizer) A/B-testen en conversie-optimalisatieplatform. | dev.visualwebsiteoptimizer.com | ||
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | sst.artsenzondergrenzen.nl | ||
Hotjar Gedragsanalyse en gebruikersfeedbackdienst (heatmaps, sessie-opnames en enquêtes). | static.hotjar.com script.hotjar.com +2 meer | ||
Google Fonts Webfont-hostingsdienst van Google. | fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com | ||
Google Ads Advertentieplatform van Google voor conversietracking en remarketing. | pagead2.googlesyndication.com | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | - | - | |
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Fonts Webfont-hostingsdienst van Google. | fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com | ||
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com www.google-analytics.com +3 meer | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com pagead2.googlesyndication.com +1 meer | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com | ||
Google Ads Advertentieplatform van Google voor conversietracking en remarketing. | pagead2.googlesyndication.com ade.googlesyndication.com | ||
YouTube Embed Ingesloten YouTube-videospeler. | www.youtube.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
VWO (Visual Website Optimizer) A/B-testen en conversie-optimalisatieplatform. | dev.visualwebsiteoptimizer.com | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
VWO (Visual Website Optimizer) A/B-testen en conversie-optimalisatieplatform. | dev.visualwebsiteoptimizer.com r3.visualwebsiteoptimizer.com | ||
Adobe Analytics Enterprise-analyseoplossing van Adobe. | - | - | |
Cloudflare Web Analytics Privacygerichte webanalytics van Cloudflare. | static.cloudflareinsights.com | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com | ||
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
VWO (Visual Website Optimizer) A/B-testen en conversie-optimalisatieplatform. | dev.visualwebsiteoptimizer.com | ||
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com pagead2.googlesyndication.com | ||
Google Fonts Webfont-hostingsdienst van Google. | fonts.gstatic.com | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com | ||
Google Ads Advertentieplatform van Google voor conversietracking en remarketing. | pagead2.googlesyndication.com | ||
Microsoft Advertising UET Universele gebeurtenistracking voor Bing Ads. | bat.bing.com | ||
Microsoft Clarity Gratis analytics-tool van Microsoft die vastlegt hoe gebruikers met je site omgaan. | www.clarity.ms scripts.clarity.ms +1 meer |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com region1.google-analytics.com | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
VWO (Visual Website Optimizer) A/B-testen en conversie-optimalisatieplatform. | dev.visualwebsiteoptimizer.com | ||
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | load.sst.planinternational.nl sst.planinternational.nl | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com | ||
Google Ads Advertentieplatform van Google voor conversietracking en remarketing. | pagead2.googlesyndication.com | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | load.sst.rodekruis.nl sst.rodekruis.nl | ||
Google Fonts Webfont-hostingsdienst van Google. | fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com | ||
Microsoft Clarity Gratis analytics-tool van Microsoft die vastlegt hoe gebruikers met je site omgaan. | www.clarity.ms scripts.clarity.ms +1 meer |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com udp.unicef.nl | ||
Microsoft Clarity Gratis analytics-tool van Microsoft die vastlegt hoe gebruikers met je site omgaan. | www.clarity.ms scripts.clarity.ms +1 meer | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com pagead2.googlesyndication.com | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com | ||
Microsoft Advertising UET Universele gebeurtenistracking voor Bing Ads. | bat.bing.com | ||
Google Ads Advertentieplatform van Google voor conversietracking en remarketing. | pagead2.googlesyndication.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | load.sst.vluchtelingenwerk.nl sst.vluchtelingenwerk.nl | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com | ||
Google Ads Advertentieplatform van Google voor conversietracking en remarketing. | pagead2.googlesyndication.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com region1.google-analytics.com | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com | ||
Cookiebot Consent Management Platform voor cookietoestemming en privacy compliance. | consent.cookiebot.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | sgtm.natuurmonumenten.nl | ||
Google Ads Advertentieplatform van Google voor conversietracking en remarketing. | pagead2.googlesyndication.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
| Tracker | Domeinen | Land | Status |
|---|---|---|---|
Google Fonts Webfont-hostingsdienst van Google. | fonts.googleapis.com fonts.gstatic.com | ||
Google Analytics (GA4) Webanalytics-dienst van Google die websiteverkeer meet en rapporteert. | www.googletagmanager.com server-side-tagging-676674245762.us-central1.run.app | ||
Google Tag Manager Tag management systeem van Google voor het beheren van marketing- en analysetags. | www.googletagmanager.com |
De website bevat mogelijk meer trackers die niet gedetecteerd konden worden of geen onderdeel zijn van deze quickscan.
We voeren geautomatiseerde privacy-scans uit op de websites van organisaties binnen deze branche. Elke scan controleert:
De privacy-score is een indicator die berekend wordt op basis van het aantal trackers, waarschuwingen en overtredingen. Een hogere score betekent betere privacybescherming voor gebruikers.
Let op: